Bauteil | Art.-Nr. | Oberfläche |
Hecktürverschluss 18 mm | 02.000.001.00 |
KTL + Pulver RAL 9006 |
bestehend aus: | ||
Gegenhalter unten, 270 mm | 02.000.001.20 | KTL + Pulver RAL 9006 |
Handhebel 18 mm | 02.000.001.30 | KTL + Pulver RAL 9006 |
Gegenhalter oben, 130 mm | 02.000.001.40 | KTL + Pulver RAL 9006 |
Spannnocken 18 mm | 02.000.001.45 | KTL + Pulver RAL 9006 |
Bauteil | Art.-Nr. | Oberfläche |
Hecktürverschluss 18 mm, kurz | 02.000.003.00 | KTL + Pulver RAL 9006 |
bestehend aus: | ||
Gegenhalter unten, 260 mm | 02.000.003.20 | KTL + Pulver RAL 9006 |
Handhebel 18 mm | 02.000.001.30 | KTL + Pulver RAL 9006 |
Gegenhalter oben, 120 mm | 02.000.003.40 | KTL + Pulver RAL 9006 |
Spannnocken 18 mm | 02.000.001.45 | KTL + Pulver RAL 9006 |
Bauteil | Art.-Nr. | Oberfläche |
Hecktürverschluss 16 mm | 02.000.005.00 | KTL + Pulver RAL 9006 |
bestehend aus: | ||
Gegenhalter unten, 270 mm | 02.000.001.20 | KTL + Pulver RAL 9006 |
Handhebel 16 mm | 02.000.005.30 | KTL + Pulver RAL 9006 |
Gegenhalter oben, 130 mm | 02.000.001.40 | KTL + Pulver RAL 9006 |
Spannnocken 16 mm | 02.000.005.45 | KTL + Pulver RAL 9006 |
Bauteil | Art.-Nr. | Oberfläche |
Hecktürverschluss 16 mm, kurz | 02.000.007.00 | KTL + Pulver RAL 9006 |
bestehend aus: | ||
Gegenhalter unten, 260 mm | 02.000.003.20 | KTL + Pulver RAL 9006 |
Handhebel 16 mm | 02.000.005.30 | KTL + Pulver RAL 9006 |
Gegenhalter oben, 120 mm | 02.000.003.40 | KTL + Pulver RAL 9006 |
Spannnocken 16 mm | 02.000.005.45 | KTL + Pulver RAL 9006 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf und fordern Sie aktuelle Informationen oder Zeichnungen an.