Twin-Lock Vertikalverschlüsse
mit Ladungsdruck-Erkennung
| Bauteil | Art.-Nr. |
Oberfläche Al-Profil |
| Twin-Lock Vertikalverschluss L=815 mm, rechts | 07.008.000.00 | roh |
| 07.008.002.00 | eloxiert | |
| 07.008.004.00 | komplett inkl. Handhebelteil phosphatiert und pulverbeschichtet RAL 9010 | |
| Twin-Lock Vertikalverschluss L=1015 mm, rechts | 07.008.050.00 | roh |
| 07.008.052.00 | eloxiert | |
| 07.008.054.00 | komplett inkl. Handhebelteil phosphatiert und pulverbeschichtet RAL 9010 |
| Bauteil | Art.-Nr. |
Oberfläche Al-Profil |
| Twin-Lock Vertikalverschluss L=815 mm, links | 07.008.001.00 | roh |
| 07.008.003.00 | eloxiert | |
| 07.008.005.00 | komplett inkl. Handhebelteil phosphatiert und pulverbeschichtet RAL 9010 | |
| Twin-Lock Vertikalverschluss L=1015 mm, links | 07.008.051.00 | roh |
| 07.008.053.00 | eloxiert | |
| 07.008.055.00 |
komplett inkl. Handhebelteil phosphatiert und pulverbeschichtet RAL 9010 |
| Bauteil | Art.-Nr. |
Oberfläche |
|
Abdeckkappe rechts |
07.007.000.15 | PA 6 schwarz |
| Abdeckkappe links | 07.007.001.15 | PA 6 schwarz |
| Bauteil | Art.-Nr. |
Oberfläche |
|
Rungentasche, R/L, anschweißbar |
06.001.001.26 | roh |
| Rungentasche R/L, annietbar | 07.007.000.20 | KTL schwarz |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf und fordern Sie aktuelle Informationen oder Zeichnungen an.